Deutzer Hafen
Projekt:
Zwischen Deutz und Poll soll ein neues Viertel, „Deutzer Hafen“ entstehen.
Wichtigste Daten:
Plangebiet | 37,7 Hektar (davon 8.1 Hektar Wasser) |
Gesamt BGF | 550.000 m² |
Nutzung | Wohneinheiten, (ca. 30 Prozent im öffentlich geförderten Wohnungsbau), Büroarbeitsplätze + sonstige Nutzung |
Bauherren | unterschiedliche Bauherren |
Projektentwicklung | Moderne Stadt (Gesellschaft zur Förderung des Städtebaues und der Gemeindeentwicklung mbH) |
Büroarbeitsplätze | ca. 6.000 |
Wohneinheiten | ca. 3.000 (ca. 6.900 Bewohner) |
Baubeginn | ca. 2021-2022 („Spatenstich“) |
1.fertige Einheiten |
ca. 2024-2026 |
Entwicklung und Infos: